Относительное изменение стоимости пая на 29.11.2024
Опубликовано 02.12.2024 г.
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
+ 0,85% | — 1,98% | — 9,89% | — 3,21% | + 8,04% | + 40,67% | + 266,58% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 29.11.2024
Опубликовано 02.12.2024 г.
Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
Облигации | ||||
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 89 712 | 53,601 | 49 183 706,88 | 7,34 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 438 | 53,049 | 7 400 575,36 | 1,10 |
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-342-01000-B-001P | 31 830 | 98,86 | 31 979 919,30 | 4,77 |
Облигация корпоративная, Газпром нефть ПАО , рег. номер 4B02-10-00146-A-003P | 39 629 | 98,57 | 39 183 173,75 | 5,85 |
Облигация корпоративная, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», рег. номер 4B02-02-36241-R-003P | 40 000 | 99 | 39 672 800,00 | 5,92 |
Облигация корпоративная, ПАО «КАМАЗ», рег. номер 4B02-11-55010-D-001P | 31 930 | 92,09 | 29 873 708,00 | 4,46 |
Облигация Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», рег. номер 4B02-439-00004-T-001P | 15 000 | 99,97 | 15 679 500,00 | 2,34 |
Акции | ||||
Акции обыкновенные, ПАО «Группа ЛСР» , рег. номер 1-01-16686-А | 25 685 | 729 | 18 724 365,00 | 2,80 |
Акции обыкновенные, ПАО «ЛУКОЙЛ» , рег. номер 1-01-00077-А | 6 058 | 6 885 | 41 709 330,00 | 6,23 |
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 8 401 | 4 549 | 38 216 149,00 | 5,71 |
Акции обыкновенные, ПАО «Московская Биржа», рег. номер 1-05-08443-H | 106 480 | 185,2 | 19 720 096,00 | 2,94 |
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 48 150 | 833,6 | 40 137 840,00 | 5,99 |
Акции обыкновенные, ПАО «НК «Роснефть», рег. номер 1-02-00122-A | 107 718 | 479,4 | 51 640 009,20 | 7,71 |
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 138 750 | 235,98 | 32 742 225,00 | 4,89 |
Акции обыкновенные, МКПАО «ТКС Холдинг», рег. номер 1-01-16784-A | 16 915 | 2 404,8 | 40 677 192,00 | 6,07 |
Акции обыкновенные, МКПАО «Хэдхантер», рег. номер 1-01-16755-A | 13 514 | 4 159 | 56 204 726,00 | 8,39 |
Акции обыкновенные, МКПАО «ЯНДЕКС», рег. номер 1-01-16777-A | 18 704 | 3 344 | 62 546 176,00 | 9,34 |
Депозитарные расписки | ||||
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 36 000 | 1 119 | 40 284 000,00 | 6,01 |
Денежные средства | 12 697 032,06 | 1,90 | ||
Итого в портфеле фонда: | 668 272 523,55 | 99,77 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».