Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2024
Опубликовано 01.11.2024 г.
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
— 7,93% | — 7,87% | — 14,33% | — 3,14% | + 6,15% | + 41,52% | + 263,49% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 31.10.2024
Опубликовано 01.11.2024 г.
Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
Облигации | ||||
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 89 712 | 52,203 | 47 381 392,80 | 7,24 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 438 | 53,415 | 7 376 118,20 | 1,13 |
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-342-01000-B-001P | 34 000 | 99,32 | 34 299 880,00 | 5,24 |
Облигация корпоративная, Газпром нефть ПАО , рег. номер 4B02-10-00146-A-003P | 39 629 | 99,74 | 39 658 325,46 | 6,06 |
Облигация корпоративная, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», рег. номер 4B02-02-36241-R-003P | 43 710 | 99,88 | 43 753 710,00 | 6,69 |
Облигация корпоративная, ПАО «КАМАЗ», рег. номер 4B02-11-55010-D-001P | 31 930 | 92,94 | 29 777 279,40 | 4,55 |
Акции | ||||
Акции обыкновенные, ПАО «Группа ЛСР» , рег. номер 1-01-16686-А | 25 685 | 702,2 | 18 036 007,00 | 2,76 |
Акции обыкновенные, ПАО «ЛУКОЙЛ» , рег. номер 1-01-00077-А | 6 058 | 6 792,5 | 41 148 965,00 | 6,29 |
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 7 196 | 4 428 | 31 863 888,00 | 4,87 |
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 48 150 | 848,4 | 40 850 460,00 | 6,24 |
Акции обыкновенные, ПАО «НК «Роснефть», рег. номер 1-02-00122-A | 96 532 | 432,75 | 41 774 223,00 | 6,38 |
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 233 040 | 239,1 | 55 719 864,00 | 8,52 |
Акции обыкновенные, МКПАО «ТКС Холдинг», рег. номер 1-01-16784-A | 16 915 | 2 325,5 | 39 335 832,50 | 6,01 |
Акции привилегированные, ПАО «Транснефть», рег. номер 2-01-00206-A | 34 994 | 1 241 | 43 427 554,00 | 6,64 |
Акции обыкновенные, МКПАО «Хэдхантер», рег. номер 1-01-16755-A | 9 636 | 4 190 | 40 374 840,00 | 6,17 |
Акции обыкновенные, МКПАО «ЯНДЕКС», рег. номер 1-01-16777-A | 15 709 | 3 648 | 57 306 432,00 | 8,76 |
Депозитарные расписки | ||||
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 35 922 | 1 145,8 | 41 159 427,60 | 6,29 |
Денежные средства | 1 064 562,41 | 0,16 | ||
Итого в портфеле фонда: | 654 308 761,37 | 100,00 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».