Относительное изменение стоимости пая на 28.12.2024
Опубликовано 09.01.2025 г.
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
+ 9,08% | + 1,29% | — 0,62% | + 4,75% | + 17,84% | + 53,61% | + 299,87% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 28.12.2024
Опубликовано 09.01.2025 г.
Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
Облигации | ||||
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 89 712 | 58,292 | 53 941 134,24 | 7,16 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 438 | 59,774 | 8 377 921,10 | 1,11 |
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-342-01000-B-001P | 35 439 | 98,8 | 35 564 099,67 | 4,72 |
Облигация корпоративная, Газпром нефть ПАО , рег. номер 4B02-10-00146-A-003P | 58 511 | 99,22 | 58 197 381,04 | 7,73 |
Облигация корпоративная, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», рег. номер 4B02-02-36241-R-003P | 40 000 | 99,99 | 40 044 400,00 | 5,32 |
Облигация корпоративная, ПАО «КАМАЗ», рег. номер 4B02-11-55010-D-001P | 31 930 | 94,1 | 30 883 334,60 | 4,10 |
Облигация корпоративная, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 4B02-02-00268-E-001P | 1 378 | 94 | 13 111 648,87 | 1,74 |
Акции | ||||
Акции обыкновенные, ПАО «Группа ЛСР» , рег. номер 1-01-16686-А | 25 685 | 802 | 20 599 370,00 | 2,73 |
Акции обыкновенные, ПАО «ЛУКОЙЛ» , рег. номер 1-01-00077-А | 4 611 | 6 975 | 32 161 725,00 | 4,27 |
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 7 196 | 4 930 | 35 476 280,00 | 4,71 |
Акции обыкновенные, ПАО «Московская Биржа», рег. номер 1-05-08443-H | 162 040 | 190,5 | 30 868 620,00 | 4,10 |
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 48 150 | 949,8 | 45 732 870,00 | 6,07 |
Акции обыкновенные, ПАО «НК «Роснефть», рег. номер 1-02-00122-A | 90 356 | 594,6 | 53 725 677,60 | 7,13 |
Акции обыкновенные, ПАО «Группа «Русагро», рег. номер 1-01-14044-A | 252 486 | 154,53 | 39 016 661,58 | 5,18 |
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 116 520 | 272,36 | 31 735 387,20 | 4,21 |
Акции обыкновенные, МКПАО «ТКС Холдинг», рег. номер 1-01-16784-A | 14 901 | 2 657 | 39 591 957,00 | 5,26 |
Акции обыкновенные, МКПАО «Хэдхантер», рег. номер 1-01-16755-A | 13 514 | 3 640 | 49 190 960,00 | 6,53 |
Акции обыкновенные, МКПАО «ЯНДЕКС», рег. номер 1-01-16777-A | 17 229 | 3 890 | 67 020 810,00 | 8,90 |
Депозитарные расписки | ||||
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 36 000 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства | 67 996 022,30 | 9,03 | ||
Итого в портфеле фонда: | 753 236 260,20 | 100,00 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».